中文版 | English | 繁体版
  Home | Profile | Product | Service | Quality | E-Business  

Polymer lithium battery
General knowledge

  2007-12-28
Newssearch

1、Customized  size, thickness can be  3 mm - 7mm, various models. The capacity for single cell can be 30mAh-10000mAh.
2、High capacity ,light weight, high dishchage level.Average voltage can be more than 3.7V.
3、The cells have Long cycle life, which can be more than 500 times.
4、Environmental protection: the li-polymer battery doesn’t include the harmful metal material such as Cd, Pb, Hg.Our factory have passed ISO14000,and our products have also passed the RoHS certificate.

 
Model Capacity
(mAh)
Impedence
(m)
Nominal
Voltage
(V)
Dimension(mm) Weigh
(0.5g)
Certificate
Thickness
(0.2)
Width
(0.5)
Length
(0.5)
UL CE
702795 1850  25  3.7  7.0  26.5  95.0  38  UL  CE 
803564 1800  25  3.7  8.0  34.5  63.7  36  UL  CE 
903759 2100  25  3.7  9.0  36.5  60.2  43  UL  CE 
673956Y 1500  30  3.7  6.7  39.0  55.7  31  UL  CE 
673962Y 1700  30  3.7  6.7  39.0  61.7  34  UL  CE 
674167 2000  30  3.7  6.7  40.5  66.7  41.0  UL  CE 
434279Y 1600  30  3.7  4.4  42.0  78.7  35  UL  CE 
603465 1400  40  3.7  6.0  33.5  64.7  28  UL  CE 
643465 1450  30  3.7  6.4  33.5  64.7  32  UL  CE 
504374 1700  25  3.7  5.1  42.5  73.7  36  UL  CE 
403495 1300  40  3.7  4.1  33.5  94.7  27  UL  CE 
544483 2100  25  3.7  5.5  43.5  82.7  44  UL  CE 
544490 2100  25  3.7  5.4  43.5  89.7  44  UL  CE 
605060 2000  25  3.7  6.3  49.5  59.7  39  UL  CE 
405085 1800  25  3.7  4.2  49.5  84.7  37  UL  CE 
335482 1600  25  3.7  3.6  53.5  81.2  38  UL  CE 
643980 2100  20  3.7  6.5  38.5  79.7  43  UL  CE 
544060 1400  30  3.7  ≤5.5  39.5  59.7  32  UL  CE 
604167 1800  30  3.7  6.1  40.5  66.7  38  UL  CE 
504270 1600  30  3.7  ≤5.1  41.5  69.7  38  UL  CE 
704270 2200  25  3.7  7.1  41.5  69.7  43  UL  CE 
504483 2100  25  3.7  5.4  43.5  82.7  44  UL  CE 
544490 2200  25  3.7  5.2  43.5  89.7  54  UL  CE 
474792 2250  25  3.7  4.8  46.5  91.7  47  UL  CE 
504850 1300  40  3.7  ≤5.1  47.5  49.7  24  UL  CE 
544860 1700  30  3.7  5.5  59.7  47.5  36  UL  CE 
845055 2300  20  3.7  8.5  49.5  54.7  47  UL  CE 
435060 1300  40  3.7  4.3  33.5  94.7  28  UL  CE 
505060 1500  25  3.7  5.1  49.5  59.7  33  UL  CE 
545060 1800  25  3.7  5.5  49.5  59.7  36  UL  CE 
705060 2250  25  3.7  7.1  49.5  59.7  45  UL  CE 
545172 2200  25  3.7  5.5  50.5  71.7  42  UL  CE 
605565 2400  20  3.7  6.1  54.5  64.7  45  UL  CE 
335585 1500  30  3.7  3.4  54.5  84.7  35  UL  CE 
475585 2300  20  3.7  4.8  54.5  84.7  42  UL  CE 
408561 2100  25  3.7  4.1  84.5  60.2  43  UL  CE 
673465C 1400  25.0  3.7  6.7-0.60  33.5±0.50  64.7±0.80  31.0  UL  CE 
635060 1300  30.0  3.2  6.3  49.5  60.0  37.0  UL  CE 
643495C 2000  25.0  3.7  ≤6.40  33.5±0.50  ≤96.00  47.0  UL  CE 
 
 
© 2005 Hangzhou Wanma High-energy Battery Co.,Ltd  [Power for Hexin]
Add:No.118 LinBan Road,GongShu,Hangzhou,China  Postalcode:310022  TEL:0571-88368618 FAX:86-0571-88368922